主な魚介類の漁獲時期
|
青 - 定置網 |
赤 - 刺し網 |
緑 - 巻網 |
黒 - 底引き網 |
黄色 - 養殖 | 薄紫 - 釣り |
|
金華山周辺 大型定置網12ヵ統 小型定置網もあり |
宮城県の刺し網漁は魚の扱いがとても良くほとんどが活魚です。 | 近海巻網 |
7月~8月に休漁期間あり 沖合 12隻 近海 12隻 小型底引き 7隻 |
近年の養殖銀鮭は消費者の評価が向上しています。 | 一本釣り、延縄 |
| 魚種 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| マサバ・ゴマサバ | ||||||||||||
| ブリ・ワカシ | ||||||||||||
| マイワシ | ||||||||||||
| アジ | ||||||||||||
| カツオ | ||||||||||||
| サワラ・サゴシ | ||||||||||||
| ウマヅラハギ | ||||||||||||
| ママス・青マス | ||||||||||||
| マダイ・チダイ | ||||||||||||
| マトウダイ | ||||||||||||
| トビウオ | ||||||||||||
| 平目 | ||||||||||||
| ヒラマサ | ||||||||||||
| 尾長マグロ | ||||||||||||
| 本マグロ・本メジ | ||||||||||||
| 吉次 | ||||||||||||
| 赤ガレイ | ||||||||||||
| ナメタガレイ | ||||||||||||
| マコガレイ | ||||||||||||
| アンコウ | ||||||||||||
| 小イカ | ||||||||||||
| ヤリイカ | ||||||||||||
| マイカ | ||||||||||||
| マダラ・助宗タラ | ||||||||||||
| 銀鮭 | ||||||||||||
| 秋鮭 | ||||||||||||

